Cennik
Numer fabryczny | Model | Rok modelowy | Cena katalogowa (PLN) |
---|---|---|---|
982320 | 718 Boxster | 2023 (P) | 275 000 |
982310 | 718 Boxster Style Edition | 2023 (P) | 316 000 |
982350 | 718 Boxster T | 2023 (P) | 315 000 |
982330 | 718 Boxster S | 2023 (P) | 364 000 |
982360 | 718 Boxster GTS 4.0 | 2023 (P) | 432 000 |
982510 | 718 Spyder | 2023 (P) | 483 000 |
982120 | 718 Cayman | 2023 (P) | 265 000 |
982130 | 718 Cayman S | 2023 (P) | 342 000 |
982110 | 718 Cayman Style Edition | 2023 (P) | 306 000 |
982150 | 718 Cayman T | 2023 (P) | 305 000 |
982130 | 718 Cayman S | 2023 (P) | 354 000 |
982160 | 718 Cayman GTS 4.0 | 2023 (P) | 422 000 |
982810 | 718 Cayman GT4 | 2023 (P) | 507 000 |
982850 | 718 Cayman GT4 RS | 2023 (P) | 746 000 |
992110 | 911 Carrera | 2023 (P) | 564 000 |
992150 | 911 Carrera T | 2023 (P) | 616 000 |
992310 | 911 Carrera Cabriolet | 2023 (P) | 633 000 |
992410 | 911 Carrera 4 | 2023 (P) | 602 000 |
992610 | 911 Carrera 4 Cabriolet | 2023 (P) | 671 000 |
992120 | 911 Carrera S | 2023 (P) | 639 000 |
992320 | 911 Carrera S Cabriolet | 2023 (P) | 708 000 |
992420 | 911 Carrera 4S | 2023 (P) | 677 000 |
992620 | 911 Carrera 4S Cabriolet | 2023 (P) | 746 000 |
992510 | 911 Targa 4 | 2023 (P) | 671 000 |
992520 | 911 Targa 4S | 2023 (P) | 746 000 |
992140 | 911 Carrera GTS | 2023 (P) | 729 000 |
992340 | 911 Carrera GTS Cabriolet | 2023 (P) | 798 000 |
992440 | 911 Carrera 4 GTS | 2023 (P) | 767 000 |
992640 | 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 2023 (P) | 836 000 |
992540 | 911 Targa 4 GTS | 2023 (P) | 836 000 |
992430 | 911 Turbo | 2023 (P) | 1 003 000 |
992630 | 911 Turbo Cabriolet | 2023 (P) | 1 069 000 |
992450 | 911 Turbo S | 2023 (P) | 1 168 000 |
992650 | 911 Turbo S Cabriolet | 2023 (P) | 1 234 000 |
992550 | 911 Edition 50Y Porsche Design | 2023 (P) | 959 000 |
992130 | 911 Sport Classic | 2023 (P) | 1 425 000 |
992810 | 911 GT3 | 2023 (P) | 946 000 |
883 000 | 911 GT3 z pakietem Touring | 2023 (P) | 946 000 |
992850 | 911 GT3 RS | 2023 (P) | 1 232 000 |
97AAI1 | Panamera | 2023 (P) | 452 000 |
97ABI1 | Panamera 4 | 2023 (P) | 471 000 |
97BBI1 | Panamera 4 Executive | 2023 (P) | 514 000 |
97CBI1 | Panamera 4 Sport Turismo | 2023 (P) | 486 000 |
97BBX1 | Panamera 4 E-Hybrid Executive | 2023 (P) | 531 000 |
97CBX1 | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 2023 (P) | 515 000 |
97ADN1 | Panamera 4S | 2023 (P) | 570 000 |
97BDN1 | Panamera 4S Executive | 2023 (P) | 633 000 |
97CDN1 | Panamera 4S Sport Turismo | 2023 (P) | 585 000 |
97BDZ1 | Panamera 4S E-Hybrid Executive | 2023 (P) | 642 000 |
97CDZ1 | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | 2023 (P) | 594 000 |
97ADS1 | Panamera GTS | 2023 (P) | 672 000 |
97CDS1 | Panamera GTS Sport Turismo | 2023 (P) | 687 000 |
97AFR1 | Panamera Turbo S | 2023 (P) | 934 000 |
97BFR1 | Panamera Turbo S Executive | 2023 (P) | 999 000 |
97CFR1 | Panamera Turbo S Sport Turismo | 2023 (P) | 956 000 |
97AFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid | 2023 (P) | 961 000 |
97BFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 2023 (P) | 1 026 000 |
97CFT1 | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2023 (P) | 983 000 |
97ANI1 | Panamera 4 Platinum Edition | 2023 (P) | 543 000 |
97ANX1 | Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 2023 (P) | 553 000 |
97CNI1 | Panamera 4 Sport Turismo Platinum Edition | 2023 (P) | 557 000 |
97CNX1 | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition | 2023 (P) | 566 000 |
95BAU1 | Macan | 2023 (P) | 279 000 |
95BAN1 | Macan T | 2023 (P) | 300 000 |
95BBV1 | Macan S | 2023 (P) | 356 000 |
95BBW1 | Macan GTS | 2023 (P) | 433 000 |
9YAAA1 | Cayenne | 2023 (P) | 398 000 |
9YABB1 | Cayenne S | 2023 (P) | 499 000 |
9YABG1 | Cayenne GTS | 2023 (P) | 589 000 |
9YACF1 | Cayenne Turbo | 2023 (P) | 744 000 |
9YAAE1 | Cayenne E-Hybrid | 2023 (P) | 434 000 |
9YACH1 | Cayenne Turbo S E-Hybrid | 2023 (P) | 895 000 |
9YBAA1 | Cayenne Coupe | 2023 (P) | 441 000 |
9YBBB1 | Cayenne S Coupe | 2023 (P) | 534 000 |
9YBBG1 | Cayenne GTS Coupé | 2023 (P) | 617 000 |
9YBCF1 | Cayenne Turbo Coupe | 2023 (P) | 772 000 |
9YBAE1 | Cayenne E-Hybrid Coupé | 2023 (P) | 462 000 |
9YBCH1 | Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé | 2023 (P) | 916 000 |
9YBCQ1 | Cayenne Turbo GT | 2023 (P) | 1 007 000 |
9YADA1 | Cayenne Platinum Edition | 2023 (P) | 450 000 |
9YAEB1 | Cayenne S Platinum Edition | 2023 (P) | 546 000 |
9YADE1 | Cayenne E-Hybrid Platinum Edition | 2023 (P) | 478 000 |
9YBDA1 | Cayenne Coupé Platinum Edition | 2023 (P) | 470 000 |
9YBEB1 | Cayenne S Coupé Platinum Edition | 2023 (P) | 557 000 |
9YBDE1 | Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition | 2023 (P) | 486 000 |
Y1AAA1 | Taycan | 2023 (P) | 407 000 |
Y1ADB1 | Taycan 4S | 2023 (P) | 472 000 |
Y1ADE1 | Taycan GTS | 2023 (P) | 583 000 |
Y1AFC1 | Taycan Turbo | 2023 (P) | 675 000 |
Y1AFH1 | Taycan Turbo S | 2023 (P) | 817 000 |
Y1BBD1 | Taycan 4 Cross Turismo | 2023 (P) | 457 000 |
Y1BDB1 | Taycan 4S Cross Turismo | 2023 (P) | 495 000 |
Y1BFC1 | Taycan Turbo Cross Turismo | 2023 (P) | 681 000 |
Y1BFH1 | Taycan Turbo S Cross Turismo | 2023 (P) | 823 000 |
Y1CAA1 | Taycan Sport Turismo | 2023 (P) | 411 000 |
Y1CDB1 | Taycan 4S Sport Turismo | 2023 (P) | 476 000 |
Y1CDE1 | Taycan GTS Sport Turismo | 2023 (P) | 587 000 |
Y1CFC1 | Taycan Turbo Sport Turismo | 2023 (P) | 679 000 |
Y1CFH1 | Taycan Turbo S Sport Turismo | 2023 (P) | 821 000 |
Ceny samochodów brutto (23% VAT) wyrażone w PLN.
Powyższe ceny obowiązują na aktualny rok modelowy. W razie zainteresowania modelem z kolejnego roku modelowego prosimy o kontakt z naszym Porsche Centrum.
Informacje na temat samochodów mogą Państwo uzyskać w naszym Porsche Centrum. Telefon: +48 12 61 26 911. Mail: info@porsche-krakow.pl
Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Porsche. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.